周五,在euroRounders赞助的意大利扑克运动节150万欧元主赛事中,King's Resort Rozvadov非常热闹,边赛也吸引了大量参与者。在350欧元的无限注奥马哈8人制单日赛中,共有114人参赛,而NLH Turbo Bounty赛事则有282人参赛。在PLO边赛中,纳塔内尔·埃利丹获得了8631欧元的冠军奖金,而在NLH淘汰赛中,则进行了单挑分钱。

IPS 150万欧元 底池限注奥马哈 8人制 单日赛
昨天下午2点开始,有83名牌手参加了买入费为350欧元的底池限注奥马哈8人制单日赛。在延迟注册期间,又增加了31次重新参赛,这使得奖金池轻松超过2万欧元,达到了33516欧元。最终,在114名总参赛者中,前15名将获得奖励。
在15名进入钱圈的选手*中,德国选手有6人。其中3人进入了决赛桌,其中“Prometheus13”最终获得第9名,获得了871欧元,而安德烈亚斯·克利默获得第8名,获得了1190欧元。
在最后一位D-A-CH选手出局之前,还需等待一段时间,然后他们的同胞马里乌斯·吉科瓦努在第3名也离开了PLO锦标赛。领奖台上的位置最终为吉科瓦努带来了3888欧元。
在以色列-比利时的单挑赛中,最终古伊·古森斯不得不向他的对手祝贺胜利。亚军获得了5932欧元,而纳塔内尔·埃利丹则赢得了PLO 8人制单日赛的冠军,并获得了8631欧元的奖金。

| 买入费 | 350欧元 |
| 服务费 | 0欧元 |
| 独立玩家 | 83 |
| 重新参赛 | 31 |
| 总参赛人数 | 114 |
| 总奖金池 | 33516欧元 |
| 位置 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 奖金 |
| 1 | 纳塔内尔·本·锡安 | 埃利丹 | 以色列 | 8631欧元 | |
| 2 | 盖伊·康斯坦特·M | 古森斯 | 比利时 | 5932欧元 | |
| 3 | 马里乌斯·亚历山德鲁 | 吉科瓦努 | 罗马尼亚 | 3888欧元 | |
| 4 | 罗伯特·沃尔特 | 胡贝尔 | 德国 | 3151欧元 | |
| 5 | 米哈尔 | 斯卡拉 | 捷克共和国 | 2530欧元 | |
| 6 | 斯特凡诺 | 皮祖蒂 | 意大利 | 1977欧元 | |
| 7 | 萨德里亚 | 音乐 | 黑山 | 1558欧元 | |
| 8 | 安德烈亚斯 | 克利默 | 德国 | 1190欧元 | |
| 9 | Prometheus13 | 德国 | 871欧元 | ||
| 10 | 德约迪·皮埃特·R | 霍尔塔克斯 | 比利时 | 704欧元 | |
| 11 | MOOS | 荷兰 | 704欧元 | ||
| 12 | 穆拉特·阿比 | 德国 | 620欧元 | ||
| 13 | the coon | 德国 | 620欧元 | ||
| 14 | Mr.Frei | 丹麦 | 570欧元 | ||
| 15 | 卡西米尔·苏拉 | 德国 | 570欧元 |
IPS 150万欧元 NLH Turbo Bounty
在晚上的NLH Turbo Bounty赛事中,奖金保证也无关紧要。238名不同的选手*支付了100欧元加上50欧元的赏金池的报名费,并增加了44次重新参赛的机会。因此,21432欧元进入了常规奖金池,14100欧元进入了赏金池,这使得15000欧元的保证翻了一番以上。
在39名进入钱圈的选手中,有11名来自德国,2名来自奥地利,2名来自瑞士。在决赛桌上,所有选手都获得了448欧元的奖励,但焦点无疑集中在4295欧元的冠军奖金上,有3名D-A-CH选手:
托马斯·伦贝格(奥地利)获得了第9名,获得了448欧元。紧随其后的是“gockel”(德国),他以第8名的成绩离开了决赛桌,获得了540欧元。NLH Turbo Bounty比赛中最好的D-A-CH选手是达米亚诺·卡塔尼塞,除了收集到的赏金外,他还可以从常规奖金池中获得1687欧元。
然后,在3人对战中,捷克选手托马斯·克内斯普将他的对手送入了最后的单挑赛。在第3名被淘汰带来了2090欧元。剩下的两人最终达成协议,让以色列选手诺姆·哈纳尔获得第2名,获得3000欧元和他的赏金。冠军,他的赏金和4152欧元的奖金,根据协议,由葡萄牙的若昂·洛伦索·德·奥利维拉获得,他也因此获得了NLH Turbo Bounty冠军的称号。

| 买入费 | 100欧元 |
| 服务费 | 0欧元 |
| 独立玩家 | 238 |
| 重新参赛 | 44 |
| 总参赛人数 | 282 |
| 总奖金池 | 21432欧元 |
| 位置 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 奖金 | 协议 |
| 1 | 若昂·卡尔 | 洛伦索·德·奥利维拉 | 葡萄牙 | 4295欧元 | 4152欧元 | |
| 2 | 诺姆 | 哈纳尔 | 以色列 | 2857欧元 | 3000欧元 | |
| 3 | 托马斯 | 克内斯普 | 捷克共和国 | 2090欧元 | ||
| 4 | 达米亚诺·安东尼诺 | 卡塔内塞 | 瑞士 | 1687欧元 | ||
| 5 | ANANGRETANOS | 意大利 | 1322欧元 | |||
| 6 | 马里奥 | 马吉斯特罗 | 意大利 | 1001欧元 | ||
| 7 | 埃迪·让·卢西奥 | 库尔西奥 | 法国 | 735欧元 | ||
| 8 | gockel | 德国 | 540欧元 | |||
| 9 | 托马斯 | 伦贝格 | 奥地利 | 448欧元 | ||
| 10 | 塞巴斯蒂安·安德烈 | 马尔泽克 | 波兰 | 375欧元 | ||
| 11 | 奥坎 | 阿斯卡 | 德国 | 375欧元 | ||
| 12 | 德尔福 | 奇亚尔瓦 | 意大利 | 328欧元 | ||
| 13 | 神奇迈克 | 土耳其 | 328欧元 | |||
| 14 | ASATOMA | 乌克兰 | 296欧元 | |||
| 15 | Prometheus13 | 德国 | 296欧元 | |||
| 16 | 萨沙 | 康泽尔曼 | 德国 | 264欧元 | ||
| 17 | 洛伦佐·艾伦·吉米 | 奥伯特 | 法国 | 264欧元 | ||
| 18 | 菲利普·让·雅克·迈克尔 | 瓦莱奎特 | 法国 | 231欧元 | ||
| 19 | 帕特里克 | 普洛克斯 | 德国 | 231欧元 | ||
| 20 | 马可 | 里维伦多 | 瑞士 | 231欧元 | ||
| 21 | 马蒂亚斯 | 克里本 | 德国 | 210欧元 | ||
| 22 | 梅利莎 | 沃登尼尔 | 荷兰 | 210欧元 | ||
| 23 | 乔利·安东尼奥 | 意大利 | 210欧元 | |||
| 24 | 埃米尔 | 佐尔 | 罗马尼亚 | 189欧元 | ||
| 25 | 卡塔林·安德烈 | 布伊 | 罗马尼亚 | 189欧元 | ||
| 26 | 建筑师科瓦尔斯基 | 德国 | 189欧元 | |||
| 27 | 约安·詹姆斯 | 库克 | 法国 | 189欧元 | ||
| 28 | 菲利普 | 施米丁格 | 奥地利 | 167欧元 | ||
| 29 | 约亨 | 拉赫默 | 德国 | 167欧元 | ||
| 30 | 托马斯·M | 德国 | 167欧元 | |||
| 31 | 亚历山德鲁·拉兹万 | 安德烈 | 罗马尼亚 | 167欧元 | ||
| 32 | 阿卡迪恩 | 希腊 | 148欧元 | |||
| 33 | 安德里亚 | 塞拉菲尼 | 意大利 | 148欧元 | ||
| 34 | 瓦莱里奥 | 梅泽拉 | 意大利 | 148欧元 | ||
| 35 | 埃尔哈南 | 科恩 | 以色列 | 148欧元 | ||
| 36 | 西普里安·马里安 | 托多雷斯库 | 罗马尼亚 | 148欧元 | ||
| 37 | 尤金 | 克拉森 | 德国 | 148欧元 | ||
| 38 | 迪拜 | 德国 | 148欧元 | |||
| 39 | 卡斯帕·马特乌斯 | 库兹奥尔 | 波兰 | 148欧元 |
周六在国王度假酒店罗兹瓦多夫

周六在国王赌场布拉格

如果您想了解更多关于国王度假村的信息,可以在主页、Facebook、Instagram或X(Twitter)上找到所有重要信息。


